When is ...? | Date | Day of the week | Days away |
Family Day 2018 | February 19, 2018 | Monday | 1814 days ago |
Family Day 2019 | February 18, 2019 | Monday | 1450 days ago |
Family Day 2020 | February 17, 2020 | Monday | 1086 days ago |
Family Day 2021 | February 15, 2021 | Monday | 722 days ago |
Family Day 2022 | February 21, 2022 | Monday | 351 days ago |
Family Day 2023 | February 20, 2023 | Monday | in 13 days |
Family Day 2024 | February 19, 2024 | Monday | in 377 days |
Family Day 2025 | February 17, 2025 | Monday | in 741 days |
Family Day 2026 | February 16, 2026 | Monday | in 1105 days |
Family Day 2027 | February 15, 2027 | Monday | in 1469 days |
Family Day 2028 | February 21, 2028 | Monday | in 1840 days |
Data provided 'as is' without warranty |
Word |
Excel |
Word: | 2023 · 2024 / 2022 |
Excel: | 2023 · 2024 / 2022 |
PDF: | 2023 · 2024 / 2022 |
Word: | 2023 · 2024 / 2022 |
Excel: | 2023 · 2024 / 2022 |
PDF: | 2023 · 2024 / 2022 |