Season | Start | End | ||
Meteorological | Astronomical | Meteorological | Astronomical | |
Spring | March 1 | March 19 to 21 Spring equinox (vernal equinox, March equinox) |
May 31 | June 20 to 22 Summer solstice (June solstice) |
Summer | June 1 | June 20 to 22 Summer solstice (June solstice) |
August 31 | September 21 to 24 Autumn equinox (Fall equinox, September equinox) |
Autumn (Fall) |
September 1 | September 21 to 24 Autumn equinox (Fall equinox, September equinox) |
November 30 | December 20 to 23 Winter solstice (December solstice) |
Winter | December 1 | December 20 to 23 Winter solstice (December solstice) |
February 28 (29) | March 19 to 21 Spring equinox (vernal equinox, March equinox) |
Year | Fall starts on | Fall ends on |
Fall 2016 | Thursday, September 22, 2016 | Wednesday, December 21, 2016 |
Fall 2017 | Friday, September 22, 2017 | Thursday, December 21, 2017 |
Fall 2018 | Sunday, September 23, 2018 | Friday, December 21, 2018 |
Fall 2019 | Monday, September 23, 2019 | Sunday, December 22, 2019 |
Fall 2020 | Tuesday, September 22, 2020 | Monday, December 21, 2020 |
Fall 2021 | Wednesday, September 22, 2021 | Tuesday, December 21, 2021 |
Fall 2022 | Friday, September 23, 2022 | Wednesday, December 21, 2022 |
Fall 2023 | Saturday, September 23, 2023 | Friday, December 22, 2023 |
Fall 2024 | Sunday, September 22, 2024 | Saturday, December 21, 2024 |
Fall 2025 | Monday, September 22, 2025 | Sunday, December 21, 2025 |
Fall 2026 | Wednesday, September 23, 2026 | Monday, December 21, 2026 |
Data provided 'as is' without warranty |
![]() |
Dates of Fall 2021 and surrounding years as downloadable image file |
2021 calendar templates for Word |
|
2021 calendar templates for Excel |
|
2021 calendar templates for PDF |
Word: | 2021 · 2022 / 2020 |
Excel: | 2021 · 2022 / 2020 |
PDF: | 2021 · 2022 / 2020 |
Word: | 2021 · 2022 / 2020 |
Excel: | 2021 · 2022 / 2020 |
PDF: | 2021 · 2022 / 2020 |
Word: | 2021 · 2022 / 2020 |
Excel: | 2021 · 2022 / 2020 |
PDF: | 2021 · 2022 / 2020 |
Word: | 2021 · 2022 / 2020 |
Excel: | 2021 · 2022 / 2020 |
PDF: | 2021 · 2022 / 2020 |
Word: | 2021 · 2022 / 2020 |
Excel: | 2021 · 2022 / 2020 |
PDF: | 2021 · 2022 / 2020 |